Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Applicabilità |
Il contenuto della presente sezione è pubblicato ai sensi dell'art. 1 comma 1) della L.R. 29 ottobre 2014 n.10.
|
| Riferimenti normativi |
Art. 1 comma 1 L.R. 10/2014
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 |
| Contenuto dell'obbligo |
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)
|
Indicatore dei tempi medi di pagamento
| Anno | giorni |
| 2024 | 30 |
| 2023 | 30 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 30 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 30 |
| 2018 | 30 |
| 2017 | 30 |
| 2016 | 60 |
Indicatore trimestrale di tempestività nei pagamenti
| Anno | Primo trimestre | Secondo trimestre | Terzo trimestre | Quarto trimestre |
| 2025 | -5,86 | -5,46 | ||
| 2024 | -4,37 | -0,04 | -10,77 | 3,66 |
| 2023 | -6,93 | -3,10 | -3,70 | -4,11 |
| 2022 | 0,64 | -0,46 | -0,01 | 11,95 |
| 2021 | -2,76 | -6,31 | -1,88 | -4,04 |
| 2020 | -3,17 | -3,53 | -10,32 | -2,57 |
| 2019 | 3,312 | -4,1379 | 1,029 | -7,13 |
| 2018 | 4,49 | 3,12 | -4,74 | -2,799 |
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| Anno | Ammontare complessivo dei debiti | Numero delle imprese creditrici |
| 2024 | € 0 | 0 |
| 2023 | € 0 | 0 |
| 2022 | € 0 | 0 |
| 2021 | € 0 | 0 |
| 2020 | € 0 | 0 |
| 2019 | € 0 | 0 |
| 2018 | € 0 | 0 |
| 2017 | € 0 | 0 |
