Misura dell'Energia Elettrica - Suddivisione Fasce Orarie
Utenze con tre fasce orarie di consumo
Orario | Giorni feriali | Sabato | Domenica e festivi |
dalle ore 07:00 alle ore 08:00 | F2 | F2 | F3 |
dalle ore 08:00 alle ore 19:00 | F1 | F2 | F3 |
dalle ore 19:00 alle ore 23:00 | F2 | F2 | F3 |
dalle ore 23:00 alle ore 07:00 | F3 | F3 | F3 |
Utenze con due fasce orarie di consumo (biorarie)
Orario | Giorni feriali | Sabato, Domenica e festivi |
dalle ore 07:00 alle ore 08:00 | F23 | F23 |
dalle ore 08:00 alle ore 19:00 | F1 | F23 |
dalle ore 19:00 alle ore 7:00 | F23 | F23 |
Tariffe servizio di Maggior Tutela Autorità |
|
Atlante dei Diritti del Consumatore di Energia | |
La bolletta 2.0 spiegata |